Sectorlonen
In de meeste sectoren bestaan aparte regelingen en afspraken over loon– en arbeidsvoorwaarden. Die verschillen vaak erg van elkaar. Check onze loonwijzer!
Ontdek hier alles over je sectorloon
💡 Je vindt hier eerst de meer algemene regels, de info voor je sector vind je helemaal onderaan.
-
Wat verdien jij in jouw sector?
Iedere sector maakt eigen afspraken rond de sectorlonen of de hoogte van het (minimum)loon. Benieuwd naar de hoogte van het minimumloon in je sector?
Kies eerst je sector en krijg meteen bijkomende informatie voor jouw sector!
-
Wat wordt bedoeld met sectorloon?
De onderhandelingen over de loon- en arbeidsvoorwaarden vinden plaats op het niveau van je sector of paritair comité (PC). Daarin zitten afgevaardigden van werkgeversorganisaties en van de verschillende vakbonden. In België zijn er ongeveer 200 PC's.
De afspraken die in een paritair comité overeengekomen worden, zijn wettelijk afdwingbaar voor alle ondernemingen die tot die sector behoren.
🔎 Tools loonwijzer
Gebruik onze bruto-nettocalculator en check of jij correct uitbetaald wordt!
Laat je door de belangrijkste onderdelen van je loon gidsen en doe de loontest!
More Info
- Wegwijzer Sociale Wetgeving voor een volledig overzicht van de wetgeving arbeidsrecht en sociale zekerheid. Bestel de Wegwijzer
-
Militant?
- Ga een kijkje nemen op www.hetacv.be/militant! Je kan er de Wegwijzer Sociale Wetgeving (na login) consulteren.
- Vakbeweging lees je via www.vakbeweging.be!
💡 Veel van de regelgeving over loon is sectorgebonden. Kies daarom je sector om hierna informatie op maat te krijgen.👇 Of ga naar de rubriek 'salaris en loon' gesubsidieerd basisonderwijs of openbare sector.
PC 301.01 - Haven (Antwerpen)
LONEN HAVENARBEIDERS (geldig vanaf 01/09/2019)
Indexcijfer van 105,48 tot 107,16 punten
Dagshift |
Morgenshift |
Namiddagshift |
|||||||
shift | uur | overuur | shift | uur | overuur | shift | uur | overuur | |
HA-K-MA | 139,18 | 19,20 | 28,80 | 146,14 | 20,16 | 30,24 | 160,06 | 22,08 | 33,12 |
F-CB-ACM | 173,98 | 24,00 | 36,00 | 182,68 | 25,20 | 37,80 | 200,08 | 27,60 | 41,40 |
C-CM | 208,77 | 28,80 | 43,20 | 219,21 | 30,24 | 45,36 | 240,09 | 33,12 | 49,68 |
D-DA-DAK | 167,98 | 23,17 | 34,76 | 176,38 | 24,33 | 36,50 | 193,18 | 26,65 | 39,98 |
WK-WK/ST-DAK/ST | 196,78 | 27,14 | 40,71 | 206,62 | 28,50 | 42,75 | 226,30 | 31,21 | 46,82 |
Nachtshift |
Zaterdagshift |
Zon-/feestdagshift |
|||||||
shift | uur | overuur | shift | uur | overuur | shift | uur | overuur | |
HA-K-MA | 208,77 | 28,80 | 43,20 | 208,77 | 28,80 | 43,20 | 278,36 | 38,39 | 57,59 |
F-CB-ACM | 260,96 | 35,99 | 53,99 | 260,96 | 35,99 | 53,99 | 347,95 | 47,99 | 71,99 |
C-CM | 313,16 | 43,19 | 64,79 | 313,16 | 43,19 | 64,79 | 417,54 | 57,59 | 86,39 |
D-DA-DAK | 251,97 | 34,75 | 52,13 | 251,97 | 34,75 | 52,13 | 335,95 | 46,34 | 69,51 |
WK-WK/ST-DAK/ST | 295,17 | 40,71 | 61,07 | 295,17 | 40,71 | 61,07 | 393,54 | 54,28 | 81,42 |
Ertsbehandeling
Dagshift |
Morgenshift |
Namiddagshift |
|||||||
shift | uur | overuur | shift | uur | overuur | shift | uur | overuur | |
HA | 139,90 | 19,30 | 28,95 | 146,90 | 20,26 | 30,39 | 160,89 | 22,19 | 33,29 |
F-CB-ACM | 174,88 | 24,12 | 36,18 | 183,63 | 25,33 | 38,00 | 201,11 | 27,74 | 41,61 |
C-CM | 209,85 | 28,94 | 43,41 | 220,35 | 30,39 | 45,59 | 241,34 |
33,29 | 49,94 |
Nachtshift |
Zaterdagshift |
Zon-/feestdagshift |
|||||||
shift | uur | overuur | shift | uur | overuur | shift | uur | overuur | |
HA | 209,85 | 28,94 | 43,41 | 209,85 | 28,94 | 43,41 | 279,80 | 38,59 | 57,89 |
F-CB-ACM | 262,31 | 36,18 | 54,27 | 262,31 | 36,18 | 54,27 | 349,75 | 48,24 | 72,36 |
C-CM | 314,78 | 43,42 | 65,13 | 314,78 | 43,42 | 65,13 | 419,70 | 57,89 | 86,84 |
CMA/VD Extra shift
shift | uur | overuur | |
week | 144,96 | 19,99 | 29,99 |
zaterdag | 217,44 | 29,99 | 44,99 |
zon-/feestdag | 289,92 | 39,99 | 59,99 |
N.B.: +4,70€ walking time + 5,28€ vaste premie
LONEN VAKLUI (geldig vanaf 01/09/2019)
Indexcijfer van 105,48 tot 107,16 punten
Dagshift |
Morgenshift |
Namiddagshift |
|||||||
shift | uur | overuur | shift | uur | overuur | shift | uur | overuur | |
ongeschoolde | 101,43 | 13,99 | 20,99 | 106,50 | 14,69 | 22,04 | 116,65 | 16,09 | 24,14 |
geoefende | 105,56 | 14,56 | 21,84 | 110,85 | 15,29 | 22,94 | 121,37 | 16,74 | 22,94 |
geschoolde | 109,55 | 15,11 | 22,67 | 115,06 | 15,87 | 23,81 | 126,01 | 17,38 | 23,81 |
buiten categorie | 112,23 | 15,48 | 23,22 | 117,81 | 16,25 | 24,38 | 129,05 | 17,80 | 24,38 |
Nachtshift |
Zaterdagshift |
Zon-/feestdagshift |
|||||||
shift | uur | overuur | shift | uur | overuur | shift | uur | overuur | |
ongeschoolde | 152,18 | 20,99 | 31,49 | 152,18 | 20,99 | 31,49 | 202,86 | 27,98 | 41,97 |
geoefende | 158,34 | 21,84 | 32,76 | 158,34 | 21,84 | 32,76 | 211,12 | 29,12 | 43,68 |
geschoolde | 164,36 | 22,67 | 34,01 | 164,36 | 22,67 | 34,01 | 219,10 | 30,22 | 45,33 |
buiten categorie | 168,35 | 23,22 | 3,83 | 168,35 | 23,22 | 34,83 | 224,46 | 30,96 | 46,44 |
LONEN LOGISTIEK (geldig vanaf 01/09/2019)
Indexcijfer van 105,48 tot 107,16 punten
Magazijnarbeiders |
||||
shift | uur | overuur | functietoeslag | |
6 uur | 107,23 | 14,79 | 22,19 | 129,42 |
8 uur | 102,15 | 14,09 | 21,14 | 123,29 |
10 uur | 106,37 | 14,67 | 22,01 | 128,38 |
12 uur | 109,54 | 15,11 | 22,67 | 132,21 |
14 uur | 117,45 | 16,20 | 24,30 | 141,75 |
22 uur | 153,27 | 21,14 | 31,71 | 184,98 |
zaterdag | 153,27 | 21,14 | 31,71 | 184,98 |
zon-/feestdag | 204,31 | 28,18 | 42,27 | 246,,58 |
N.B.: +1,26€ vaste premie
Fruitsorteerders |
||||
shift | uur | overuur | functietoeslag | |
morgenshift | 99,98 | 13,79 | 20,69 | 120,67 |
dagshift | 95,19 | 13,13 | 19,70 | 114,89 |
namiddagshift | 109,48 | 15,10 | 22,65 | 132,13 |
nachtshift | 142,83 | 19,70 | 29,55 | 172,38 |
zaterdagshift | 142,83 | 19,70 | 29,55 | 172,38 |
zon-/feestdagshift | 190,39 | 26,26 | 39,39 | 229,78 |
N.B.: +1,17€ vaste premie
Logisiteke arbeiders |
||||||||||||
Dagshift | Nachtshift | Zaterdag | zon-/feestdag | |||||||||
shift | uur | overuur | shift | uur | overuur | shift | uur | overuur | shift | uur | overuur | |
ongeschoolde | 90,05 | 12,42 | 18,63 | 135,07 | 18,63 | 27,95 | 135,07 | 18,63 | 27,95 | 180,09 | 24,84 | 37,26 |
poly of geschoolde | 95,99 | 13,24 | 19,86 | 143,99 | 19,86 | 29,79 | 143,99 | 19,86 | 29,79 | 191,98 | 26,48 | 39,72 |
ploegbaas | 101,50 | 14,00 | 21,00 | 152,25 | 21,00 | 31,50 | 152,25 | 21,00 | 31,50 | 203,00 | 28,00 | 42,00 |
fruitpakkers | 90,05 | 12,42 | 18,63 | 135,07 | 18,63 | 27,95 | 135,07 | 18,63 | 27,95 | 180,09 | 24,84 | 37,26 |
Nachtshift voorafgaand aan zon- en feestdag is zondagloon
TARIEVEN WERKLOOSHEID (geldig vanaf 01/09/2019)
Indexcijfer van 105,48 tot 107,16 punten
Beroepscategorie |
Werkloosheids-
|
Bestaans-
|
Totaal
|
Feestdag
|
Anciënniteits-
|
Bijkomende
|
||||||
Bruto | Netto | Bruto | Netto | Bruto | Netto | Bruto | Netto | Bruto | Netto | Bruto | Netto | |
001-161 007-167 008-168 |
74,80 | 67,25 | 17,06 | 15,33 | 91,86 | 82,58 | 142,26 | 127,90 | 140,75 | 126,54 | 181,72 | 163,38 |
002-162 003-163 |
74,80 | 67,25 | 17,06 | 15,33 | 91,86 | 82,58 | 172,68 | 153,61 | 170,86 | 153,61 | 181,72 | 163,38 |
004-164 | 74,80 | 67,25 | 17,06 | 15,33 | 91,86 | 82,58 | 167,98 | 151,02 | 166,16 | 149,39 | 181,72 | 163,38 |
321-331 332-341 324-334 |
74,80 | 67,25 | 17,06 | 15,33 | 91,86 | 82,58 | 173,98 | 172,09 | 181,72 | |||
015 (VA) (2) | 74,80 | 67,25 | 12,47 | 11,21 | 87,27 | 78,46 |
Vast personeel
Beroepscategorie |
Werkloosheids-
|
Bestaans-
|
Totaal
|
|||
Bruto | Netto | Bruto | Netto | Bruto | Netto | |
451-453-455 456-457-459 468-557 |
81,02 | 59,35 | 10,84 | 7,95 | 91,86 | 67,30 |
681 (2) | 66,22 | 48,51 | 2,00 | 1,47 | 68,22 | 49,98 |
683 (2) | 60,72 | 44,48 | 2,00 | 1,47 | 62,72 | 45,95 |
684 (2) | 62,22 | 45,58 | 2,00 | 1,47 | 64,22 | 47,05 |
685 (2) | 66,22 | 48,51 | 2,00 | 1,47 | 68,22 | 49,98 |
686 (2) | 61,74 | 45,23 | 2,00 | &,47 | 63,74 | 46,70 |
(1) Enkel toepasselijk voor havenarbeiders rang A
(2) Afhankelijk van loon en barema